100W-300Wled路灯,灯高10米--15米用于市政道路照明,城市主干道照明,市区照明,主干道照明等车流量、大车速高等道路照明场所。
产品介绍:
本身的特性——光的单向性,没有光的漫射,保证光照效率。
LED路灯有独特的二次光学设计,将LED路灯的光线折射到所需照明的区域,进一步提升光照效率,以达到节能目的。
LED路灯的光显色性比高压钠灯高许多,高压钠灯显色指数只有23左右,而LED路灯显色指数达到75以上,能够有效提升视觉效果。
光衰小,一年的光衰不到3%,使用10年仍达到道路要求。能有效降低人员维护费用。
寿命长:能使用5万小时以上,提供三年的质量保证。
光效高:采用≥120lm以上的芯片,相对于传统高压钠灯能节能50%以上。
散热模组与灯壳多处通透设计,避免灰尘积累与积水影响,保障灯具的使用寿命同时大大降低灯具的维护周期。
质量可靠:电路电源全部采用高质量元器件,每颗LED都有单独过流保护,无需担心损坏。
路灯灯头采用模组化设计,方便更换、组装与维护。安装模组个数可调.,满足不同场景的功率要求。采用一线品牌光源EMC3030光源,光效高,热阻低,光源可以自主选.不同品牌,欧司朗、普瑞、科瑞等。
采用进口原料PC透镜或高透光学踱璃透镜,专业的配光,可应用于多种不的场合,透光率高,防眩光,耐高温,耐冲击。
采用高品质、高效率转电源驱动,确保使用寿命长久,解决过压/欠压/过温问题,电流恒定,谐波小,品质稳定可靠。
路灯灯头设计有防脱落、防过掀装置,有效保证灯具的使用安全。
型号 | 功率(w) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 净重(kg) | 光效(lm/w) | 适用高度(m) |
QH-OL019-100 | 100W | 680 | 390 | 110 | 5.6 | 120-150 | 8-12 |
QH-OL019-150 | 150W | 680 | 390 | 110 | 5.6 | 120-150 | 9-12 |
QH-OL019-200 | 200W | 750 | 390 | 110 | 5.8 | 120-150 | 10-15 |
QH-OL019-250 | 250W | 750 | 390 | 110 | 5.8 | 120-150 | 10-15 |
型号 | 功率(w) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 净重(kg) | 光效(lm/w) | 适用高度(m) |
QH-OL023-100C- 3T | 100W | 635 | 340 | 165 | 6.8 | 120-150 | 8-10 |
QH-OL023-150C-3T | 150W | 715 | 340 | 165 | 9 | 120-150 | 8-12 |
QH-OL023-200C-3T | 200W | 795 | 340 | 165 | 9.1 | 120-150 | 10-15 |
QH-OL023-250C-3T | 250W | 875 | 340 | 165 | 10.2 | 120-150 | 10-15 |
型号 | 功率(w) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 净重(kg) | 光效(lm/w) | 适用高度(m) |
QH-DL015-120 | 120W | 984.6 | 373.4 | 156.2 | 9.87 | 120-130 | 10-12 |
QH-DL015-150 | 150W | 984.6 | 373.4 | 156.2 | 10 | 120-130 | 10-12 |
QH-DL015-180 | 180W | 984.6 | 373.4 | 156.2 | 10.5 | 120-130 | 10-15 |
QH-DL015-200 | 200W | 984.6 | 373.4 | 156.2 | 11 | 120-130 | 10-15 |
QH-DL015-250 | 250W | 984.6 | 373.4 | 156.2 | 11.13 | 120-130 | 10-15 |
型号 | 功率(w) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 净重(kg) | 光效(lm/w) | 适用高度(m) |
QH-OL022-100C-3T | 100W | 730 | 355 | 180 | 6.3 | 120-150 | 8-12 |
QH-OL022-150C-3T | 150W | 815 | 355 | 180 | 7.5 | 120-150 | 8-15 |
QH-OL022-200C-3T | 200W | 900 | 355 | 180 | 8.6 | 120-150 | 10-15 |
QH-OL022-250C-3T | 250W | 985 | 355 | 180 | 9.7 | 120-150 | 10-15 |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |